Nhiều mẫu ô tô đua giảm giá xả hàng cuối năm, sức mua ô tô tăng mạnh 2 tháng cuối năm

Nhiều mẫu mã ô tô được nhà sản xuất, đại lý phân phối “đại hạ giá” xả hàng tồn kho giúp sức mua tăng trưởng, trong đó có xe phổ thông lắp ráp trong nước mang thương hiệu xe Hàn, Nhật… được người Việt chọn mua nhiều nhất trong tháng 11.2023

Ngay sau khi bước qua tháng 10, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu cho thấy những tín hiệu lạc quan. Nỗ lực giảm giá bán, xả hàng tồn kho của các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô kết hợp chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ vẫn đang có hiệu lực… giúp thị trường ô tô tìm lại đà tăng trưởng doanh số trong 2 tháng cuối năm.

Ô tô Hyundai giảm giá mạnh cuối năm
Sức mua ô tô tăng mạnh, đặc biết với thương hiệu Hyundai đến từ Hàn Quốc

Tháng 9 cũng là thời điểm khép lại quý bán hàng thứ 3 của năm 2023, vì vậy để hạn chế nguy cơ ôm hàng tồn kho, hàng loạt mẫu mã đặc biệt ô tô sản xuất năm 2022 được nhiều đại lý mạnh tay giảm giá thông qua nhiều hình thức với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Cộng với việc “tâm lý” mua sắm ô tô của người dân được “cỡi trói” sau tháng 7 âm lịch… lượng tiêu thụ ô tô trên thị trường từ tháng 9.2023 đã gia tăng.

Hyundai dẫn đầu thị trường với 5.977 xe bán ra (tính cả xe thương mại), tăng gần 2.900 xe so với tháng trước

Chi tiết chương trình giảm giá xe ô tô Hyundai mới nhất

PHIÊN BẢN / ĐVT: TRIỆU ĐỒNG GIÁ NIÊM YẾT SỐ TIỀN GIẢM GIÁ SAU GIẢM
Grand i10 MT Tiêu Chuẩn 360 9 triệu 351
Grand i10 AT Tiêu Chuẩn 405 10 triệu 395
Grand i10 AT 435 21 triệu 414
Grand i10 Sedan MT Tiêu Chuẩn 380 9 triệu 371
Grand i10 Sedan AT Tiêu Chuẩn SX 24 425 30 triệu 395
Grand i10 Sedan AT 455 13 triệu 442
Accent 1.5 MT 439 11 triệu 428
Accent 1.5 AT 489 33 triệu 456
Accent 1.5 AT Đặc Biệt 529 34 triệu 495
Accent 1.5 AT Cao Cấp 569 35 triệu 534
Accent 1.5 AT Cao Cấp SX 24 569 60 triệu 509
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn 579 15 triệu 564
Elantra 1.6 AT 639 17 triệu 622
Elantra 2.0 AT 699 19 triệu 680
Elantra N Line 769 19 triệu 750
Stargazer Tiêu Chuẩn 489 25 triệu 464
Stargazer X Đặc Biệt 559 27 triệu 532
Stargazer X Cao Cấp SX 24 599 55 triệu 544
Stargazer X Cao Cấp 599 28 triệu 571
Venue Tiêu Chuẩn 539 48 triệu 491
Venue Đặc Biệt 579 54 triệu 525
Creta 1.5 Tiêu Chuẩn 599 32 triệu 566
Creta 1.5 Đặc Biệt 650 55 triệu 595
Creta 1.5 Cao Cấp 699 47 triệu 652
Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn 769 13 triệu 756
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt 859 16 triệu 843
Tucson 2.0 Dầu Đặc Biệt 989 17 triệu 972
Tucson 1.6 Turbo HTRAC 979 17 triệu 962
Custin 1.5 Tiêu Chuẩn 850 52 triệu 798
Custin 1.5 Đặc Biệt 945 55 triệu 890
Custin 1.5 Cao Cấp 1.5 Tubo 950 25 triệu 925
Custin 2.0 Cao Cấp SX 24 999 80 triệu 919
SantaFe 2.5 Exlusive 1.069 29 triệu 1.040
SantaFe 2.5 Prestige 1.265 32 triệu 1.233
SantaFe 2.5 CalligraphyTurbo SX 24 1.365 123 triệu 1.242
SantaFe 2.5 Calligraphy Turbo 1.365 30 triệu 1.335
Palisade Exclusive 7 chỗ SX 24 1.469 110 triệu 1.359
Palisade Exclusive 6 chỗ 1.479 40 triệu 1.439
Palisade Prestige 7 chỗ 1.559 42 triệu 1.517
Palisade Prestige 6 chỗ 1.589 42 triệu 1.547
IIONIQ 5 PRE 1.450 40 triệu 1.410

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *