Nhiều mẫu ô tô đua giảm giá xả hàng cuối năm, sức mua ô tô tăng mạnh 2 tháng cuối năm

Nhiều mẫu mã ô tô được nhà sản xuất, đại lý phân phối “đại hạ giá” xả hàng tồn kho giúp sức mua tăng trưởng, trong đó có xe phổ thông lắp ráp trong nước mang thương hiệu xe Hàn, Nhật… được người Việt chọn mua nhiều nhất trong tháng 11.2023

Ngay sau khi bước qua tháng 10, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu cho thấy những tín hiệu lạc quan. Nỗ lực giảm giá bán, xả hàng tồn kho của các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô kết hợp chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ vẫn đang có hiệu lực… giúp thị trường ô tô tìm lại đà tăng trưởng doanh số trong 2 tháng cuối năm.

Ô tô Hyundai giảm giá mạnh cuối năm
Sức mua ô tô tăng mạnh, đặc biết với thương hiệu Hyundai đến từ Hàn Quốc

Tháng 9 cũng là thời điểm khép lại quý bán hàng thứ 3 của năm 2023, vì vậy để hạn chế nguy cơ ôm hàng tồn kho, hàng loạt mẫu mã đặc biệt ô tô sản xuất năm 2022 được nhiều đại lý mạnh tay giảm giá thông qua nhiều hình thức với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Cộng với việc “tâm lý” mua sắm ô tô của người dân được “cỡi trói” sau tháng 7 âm lịch… lượng tiêu thụ ô tô trên thị trường từ tháng 9.2023 đã gia tăng.

Hyundai dẫn đầu thị trường với 5.977 xe bán ra (tính cả xe thương mại), tăng gần 2.900 xe so với tháng trước

Chi tiết chương trình giảm giá xe ô tô Hyundai mới nhất

PHIÊN BẢN / ĐVT: TRIỆU ĐỒNG GIÁ NIÊM YẾT SỐ TIỀN GIẢM GIÁ SAU GIẢM
Grand i10 MT Tiêu Chuẩn 360 10 triệu 350
Grand i10 AT Tiêu Chuẩn 405 11 triệu 394
Grand i10 AT 435 14 triệu 421
Grand i10 Sedan MT Tiêu Chuẩn 380 10 triệu 370
Grand i10 Sedan AT Tiêu Chuẩn 435 16 triệu 419
Grand i10 Sedan AT 455 25 triệu 430
Accent 1.5 MT 439 22 triệu 417
Accent 1.5 AT 489 23 triệu 466
Accent 1.5 AT Đặc Biệt 529 25 triệu 504
Accent 1.5 AT Cao Cấp 569 26 triệu 543
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn 579 22 triệu 557
Elantra 1.6 AT (SX 25) 639 21 triệu 618
Elantra 2.0 AT (SX 25) 699 22 triệu 677
Elantra N Line (SX 25) 769 25 triệu 744
Stargazer Tiêu Chuẩn 489 29 triệu 460
Stargazer Đặc Biệt FL 569 41 triệu 528
Stargazer Cao Cấp FL 615 32 triệu 583
Venue Tiêu Chuẩn 499 12 triệu 487
Venue Đặc Biệt 539 18 triệu 521
Creta 1.5 Tiêu Chuẩn 599 52 triệu 547
Creta 1.5 Đặc Biệt 659 73 triệu 586
Creta 1.5 Cao Cấp 705 65 triệu 640
Creta 1.5 Nline 715 70 triệu 645
Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn 769 67 triệu 702
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt 859 79 triệu 780
Tucson 1.6 Turbo HTRAC 979 73 triệu 916
Tucson 2.0 Xăng Nline 989 73 triệu 906
Custin 1.5 Tiêu Chuẩn 820 23 triệu 797
Custin 1.5 Đặc Biệt 915 26 triệu 889
Custin 1.5 Cao Cấp 950 27 triệu 923
SantaFe 2.5 Prestige (SX 25) 1.265 160 triệu 1.105
SantaFe 2.5 Calligraphy 7C (SX 25) 1.315 170 triệu 1.145
SantaFe 2.5 Calligraphy Turbo (SX 25) 1.365 170 triệu 1.195
SantaFe Hybrid 2026 1.369 40 triệu 1.329
Palisade Exclusive 7 chỗ 1.469 40 triệu 1.429
Palisade Exclusive 6 chỗ 1.479 40 triệu 1.439
Palisade Prestige 7 chỗ 1.399 40 triệu 1.359
Palisade Prestige 6 chỗ 1.429 40 triệu 1.389
IIONIQ 5 PRE 1.450 40 triệu 1.410

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *