Nhiều mẫu ô tô đua giảm giá xả hàng cuối năm, sức mua ô tô tăng mạnh 2 tháng cuối năm

Nhiều mẫu mã ô tô được nhà sản xuất, đại lý phân phối “đại hạ giá” xả hàng tồn kho giúp sức mua tăng trưởng, trong đó có xe phổ thông lắp ráp trong nước mang thương hiệu xe Hàn, Nhật… được người Việt chọn mua nhiều nhất trong tháng 11.2023

Ngay sau khi bước qua tháng 10, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu cho thấy những tín hiệu lạc quan. Nỗ lực giảm giá bán, xả hàng tồn kho của các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô kết hợp chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ vẫn đang có hiệu lực… giúp thị trường ô tô tìm lại đà tăng trưởng doanh số trong 2 tháng cuối năm.

Ô tô Hyundai giảm giá mạnh cuối năm
Sức mua ô tô tăng mạnh, đặc biết với thương hiệu Hyundai đến từ Hàn Quốc

Tháng 9 cũng là thời điểm khép lại quý bán hàng thứ 3 của năm 2023, vì vậy để hạn chế nguy cơ ôm hàng tồn kho, hàng loạt mẫu mã đặc biệt ô tô sản xuất năm 2022 được nhiều đại lý mạnh tay giảm giá thông qua nhiều hình thức với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Cộng với việc “tâm lý” mua sắm ô tô của người dân được “cỡi trói” sau tháng 7 âm lịch… lượng tiêu thụ ô tô trên thị trường từ tháng 9.2023 đã gia tăng.

Hyundai dẫn đầu thị trường với 5.977 xe bán ra (tính cả xe thương mại), tăng gần 2.900 xe so với tháng trước

Chi tiết chương trình giảm giá xe ô tô Hyundai mới nhất

PHIÊN BẢN / ĐVT: TRIỆU ĐỒNG GIÁ NIÊM YẾT SỐ TIỀN GIẢM GIÁ SAU GIẢM
Grand i10 MT Tiêu Chuẩn 360 10 triệu 350
Grand i10 AT Tiêu Chuẩn 405 11 triệu 394
Grand i10 AT 435 12 triệu 423
Grand i10 Sedan MT Tiêu Chuẩn 380 10 triệu 370
Grand i10 Sedan AT Tiêu Chuẩn 435 16 triệu 419
Grand i10 Sedan AT 455 25 triệu 430
Accent 1.5 MT 439 20 triệu 419
Accent 1.5 AT 489 20 triệu 469
Accent 1.5 AT Đặc Biệt 529 30 triệu 499
Accent 1.5 AT Cao Cấp 569 25 triệu 544
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn 579 22 triệu 557
Elantra 1.6 AT (SX 25) 639 20 triệu 619
Elantra 2.0 AT (SX 25) 699 22 triệu 677
Elantra N Line (SX 25) 769 25 triệu 744
Stargazer Tiêu Chuẩn 489 17 triệu 472
Stargazer Đặc Biệt FL 569 20 triệu 549
Stargazer Cao Cấp FL 615 20 triệu 595
Venue Tiêu Chuẩn 499 10 triệu 489
Venue Đặc Biệt 539 12 triệu 527
Creta 1.5 Tiêu Chuẩn  599 25 triệu 574
Creta 1.5 Đặc Biệt 659 25 triệu 634
Creta 1.5 Cao Cấp 705 30 triệu 675
Creta 1.5 Nline 715 30 triệu 685
Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn 769 30 triệu 739
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt 859 32 triệu 827
Tucson 2.0 Dầu Đặc Biệt 989 28 triệu 961
Tucson 1.6 Turbo HTRAC 979 35 triệu 944
Tucson Nline 989 35 triệu 954
Custin 1.5 Tiêu Chuẩn 820 24 triệu 796
Custin 1.5 Đặc Biệt 915 25 triệu 890
Custin 1.5 Cao Cấp 950 25 triệu 925
SantaFe 2.5 Prestige (SX 25) 1.265 160 triệu 1.105
SantaFe 2.5 Calligraphy 7C (SX 25) 1.315 160 triệu 1.155
SantaFe 2.5 Calligraphy Turbo (SX 25) 1.365 160 triệu 1.205
Palisade Exclusive 7 chỗ 1.469 70 triệu 1.399
Palisade Exclusive 6 chỗ 1.479 200 triệu 1.279
Palisade Prestige 7 chỗ 1.559 70 triệu 1.489
Palisade Prestige 6 chỗ 1.589 105 triệu 1.484
IIONIQ 5 PRE 1.450 40 triệu 1.410

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *